Nome | Servizi applicabili | Dati condivisi | Regioni di hosting dei sub-responsabili del trattamento |
---|---|---|---|
Aiuto | Ottimizzazione dei dati | PII* | Soggetto alla richiesta dell'utente |
Chiedi ai | Navigazione della comunicazione con l'utente | PII | Stati Uniti |
Jira | Avvisi ed emissione di biglietti | PII | AWS globale |
AWS | Hosting cloud | PII e PHI** | Soggetto alla richiesta dell'utente |
Scatola (AWS) | Archiviazione cloud | PII | Stati Uniti |
Clari | Piattaforma per i ricavi | PII | Stati Uniti |
Confluenza | Servizi di streaming e messaggistica dei dati | PII | AWS globale |
Coralogix | Archiviazione e visualizzazione dei registri di sistema fr funzionamento del prodotto | PII | UE |
Mattoni dati | Analisi dell’archiviazione dei dati | Dati di rete | UE, Stati Uniti |
Datadog | Scala cloud monitoraggio | PII | UE, Stati Uniti |
Storia completa | Piattaforma di dati comportamentali | PII | Stati Uniti |
Visualizzazione guadagno | Piattaforma per il successo dei clienti e l’esperienza del prodotto | PII | Stati Uniti |
Gong | Piattaforma di revenue intelligence | PII | Stati Uniti |
GCP | Hosting cloud | PII e PHI | Globale |
HubSpot | Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) | PII | Stati Uniti |
Interfono | Fornitore di analisi che acquisisce il modo in cui gli utenti interagiscono con il prodotto | PII | Stati Uniti |
Microsoft Azure | Cloud hosting (AD) | PII | Stati Uniti |
MindTickle | Piattaforma di abilitazione | PII | UE, Giappone |
NetSuite | Suite di software aziendali per il cloud, tra cui contabilità aziendale, ERP, CRM e software di e-commerce | PII | UE |
Salesforce | Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) | PII | UE |
Slack | Chat basata sul cloud | PII | UE |
Splunk | Ricerca, monitoraggio e analisi dei dati generati dalle macchine tramite un'interfaccia in stile Web | PII | Stati Uniti |
Scala (acquisita da Gainsight) | Piattaforma di analisi dei clienti | PII | Stati Uniti |
Tableau | Software di analisi aziendale | BI (Metadati) | Stati Uniti |
Scatena | Motore di ricerca IA interno | PII | Stati Uniti |
Zendesk | Sistema di biglietteria | PII | Stati Uniti |
365 OneDrive | Hosting Microsoft Cloud | PII | UE |
Google Drive | Hosting cloud | PII | Globale |
Sharepoint | Hosting Microsoft Cloud | PII | UE |
*Per gli scopi di questo elenco e nella misura applicabile, per “PII” si intende “Dati personali” come definito nel Contratto di licenza con l’utente finale e nel DPA.
**Ai fini del presente elenco e nella misura applicabile, il termine “PHI” avrà il significato ad esso attribuito nell’Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) e nella BAA.
Ultimo aggiornamento su 2025.